| DimBuildingRoom |
| EntityType | Independent |
| Default Table Name | DimBuildingRoom |
| Definition |
| DimBuildingRoom Attributes |
| Attribute/Logical Rolename | Domain | Datatype | NULL | Definition |
BuildingRoomSK |
INTEGER | NO | ||
| RoomBK | INTEGER | NO | ||
| BuildingBK | INTEGER | NO | ||
| RoomCode | NVARCHAR(8) | NO | ||
| RoomName | NVARCHAR(35) | NO | ||
| RoomNumber | NVARCHAR(10) | NO | ||
| RoomCapacity | INTEGER | NO | ||
| RoomActiveStatus | NVARCHAR(10) | NO | ||
| BuildingNumber | NVARCHAR(10) | NO | ||
| BuildingCode | NVARCHAR(8) | NO | ||
| BuildingName | NVARCHAR(40) | NO | ||
| NumberOfRoomsInBuilding | INTEGER | NO | ||
| BuildingAddress | NVARCHAR(255) | NO | ||
| BuildingActiveStatus | NVARCHAR(10) | NO | ||
| BuildingOpenTime | NVARCHAR(10) | NO | ||
| BuildingCloseTime | NVARCHAR(10) | NO | ||
| OpenOnSundayFlag | TINYINT | NO | ||
| OpenOnMondayFlag | TINYINT | NO | ||
| OpenOnTuesdayFlag | TINYINT | NO | ||
| OpenOnWednesdayFlag | TINYINT | NO | ||
| OpenOnThursdayFlag | TINYINT | NO | ||
| OpenOnFridayFlag | TINYINT | NO | ||
| OpenOnSaturdayFlag | TINYINT | NO |
| DimBuildingRoom Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_DimBuildingRoom | PrimaryKey | BuildingRoomSK |
| DimBuildingRoom Relationships |
| Parent Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype |
| Child Relationships: |
| Entity Name | Type | Cardinality | Business Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype |
| FactClassSchedule | Non-Identifying | One To Zero or More | NO |